ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней
часов
минут
секунд
21.11.2024 00:00
30.11.2024 00:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
Не задана
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
|
Доступно после оплаты подписки |
Дата публикации |
21.11.2024 00:00
|
Форма торгов | Открытый конкурс |
Регион | Республика Удмуртия |
Категория | Без категории |
Описание | 1. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.2 2. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.25 3. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.28 4. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.30 5. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.33 6. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.35 7. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.40 8. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.43 9. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.45 10. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.5 11. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.55 12. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.60 13. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.62 14. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.65 15. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.69 16. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.70 17. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.73 18. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.75 19. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.80 20. Сверла ( твердый сплав ) Ø0.90 21. Сверла ( твердый сплав ) Ø1 22. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,05 23. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,1 24. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,15 25. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,2 26. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,3 27. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,4 28. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,5 29. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,55 30. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,60 31. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,65 32. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,7 33. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,75 34. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,8 35. Сверла ( твердый сплав ) Ø1,9 36. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,05 37. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,1 38. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,2 39. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,5 40. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,55 41. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,6 42. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,7 43. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,8 44. Сверла ( твердый сплав ) Ø2,9 45. Сверла ( твердый сплав ) Ø3 46. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,1 47. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,2 48. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,3 49. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,4 50. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,5 51. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,6 52. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,7 53. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,8 54. Сверла ( твердый сплав ) Ø3,9 55. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,0 56. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,1 57. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,2 58. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,3 59. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,4 60. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,5 61. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,6 62. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,7 63. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,8 64. Сверла ( твердый сплав ) Ø4,9 65. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,0 66. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,1 67. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,2 68. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,3 69. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,4 70. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,5 71. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,6 72. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,7 73. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,8 74. Сверла ( твердый сплав ) Ø5,9 75. Сверла ( твердый сплав ) Ø6,0 76. Сверла ( HSS ) Ø5,0 77. Сверла ( HSS ) Ø5,1 78. Сверла ( HSS ) Ø5,2 79. Сверла ( HSS ) Ø5,3 80. Сверла ( HSS ) Ø5,4 81. Сверла ( HSS ) Ø5,5 82. Сверла ( HSS ) Ø5,6 83. Сверла ( HSS ) Ø5,7 84. Сверла ( HSS ) Ø5,8 85. Сверла ( HSS ) Ø5,9 86. Сверла ( HSS ) Ø6,0 87. Сверла ( HSS ) Ø6,2 88. Сверла ( HSS ) Ø6,4 89. Сверла ( HSS ) Ø6,6 90. Сверла ( HSS ) Ø6,8 91. Сверла ( HSS ) Ø7,0 92. Сверла ( HSS ) Ø7,2 93. Сверла ( HSS ) Ø7,4 94. Сверла ( HSS ) Ø7,6 95. Сверла ( HSS ) Ø7,8 96. Сверла ( HSS ) Ø8,0 97. Сверла ( HSS ) Ø8,2 98. Сверла ( HSS ) Ø8,4 99. Сверла ( HSS ) Ø8,6 100. Сверла ( HSS ) Ø8,8 101. Сверла ( HSS ) Ø9,0 102. Сверла ( HSS ) Ø9,2 103. Сверла ( HSS ) Ø9,4 104. Сверла ( HSS ) Ø9,6 105. Сверла ( HSS ) Ø9,8 106. Сверла ( HSS ) Ø10,0 107. Сверла ( HSS ) Ø10,5 108. Сверла ( HSS ) Ø11,0 109. Сверла ( HSS ) Ø12,0 110. Сверла ( HSS ) Ø12,5 111. Сверла ( HSS ) Ø13,0 112. Сверла ( HSS ) Ø14,0 113. Сверла ( HSS ) Ø14,5 114. Сверла ( HSS ) Ø15,0 115. Фрезы (твердый сплав) Ø0,2 116. Фрезы (твердый сплав) Ø0,3 117. Фрезы (твердый сплав) Ø0,4 118. Фрезы (твердый сплав) Ø0,5 119. Фрезы (твердый сплав) Ø0,8 120. Фрезы (твердый сплав) Ø1 121. Фрезы (твердый сплав) Ø1 122. Фрезы (твердый сплав) Ø1 123. Фрезы (твердый сплав) Ø1,5 124. Фрезы (твердый сплав) Ø1,5 125. Фрезы (твердый сплав) Ø1,5 126. Фрезы (твердый сплав) Ø2 127. Фрезы (твердый сплав) Ø2 128. Фрезы (твердый сплав) Ø2 129. Фрезы (твердый сплав) Ø2 130. Фрезы (твердый сплав) Ø2,5 131. Фрезы (твердый сплав) Ø3 132. Фрезы (твердый сплав) Ø3 133. Фрезы (твердый сплав) Ø3 134. Фрезы (твердый сплав) Ø4 135. Фрезы (твердый сплав) Ø4 136. Фрезы (твердый сплав) Ø4 137. Фрезы (твердый сплав) Ø5 138. Фрезы (твердый сплав) Ø5 139. Фрезы (твердый сплав) Ø6 140. Фрезы (твердый сплав) Ø6 141. Фрезы (твердый сплав) Ø6 142. Фрезы (твердый сплав) Ø6 143. Фрезы (твердый сплав) Ø8 144. Фрезы (твердый сплав) Ø8 145. Фрезы (твердый сплав) Ø10 146. Фрезы (твердый сплав) Ø10 147. Фрезы (твердый сплав) Ø12 148. Фрезы (твердый сплав) Ø12 149. Фрезы (твердый сплав) Ø12 150. Фрезы (твердый сплав) Ø16 151. Фрезы (твердый сплав) Ø16 152. Фрезы (твердый сплав) Ø16 153. Фрезы (твердый сплав) Ø20 154. Фрезы (твердый сплав) Ø20 155. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М1,6 156. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М2 157. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М2,5 158. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М3 159. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М4 160. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М5 161. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М6 162. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М8 163. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М10 164. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М12 165. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М14 166. Метчики для глухой резьбы (HSS)(стандартный шаг) М16 167. Метчики для глухой резьбы (твердый сплав)(стандартный шаг) М2 168. Метчики для глухой резьбы (твердый сплав)(стандартный шаг) М3 169. Метчики для глухой резьбы (твердый сплав)(стандартный шаг) М4 170. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø1*90° 171. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø2*90° 172. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø3*90° 173. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø5*90° 174. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø10*90° 175. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø2*60° 176. Фрезы для снятия фасок (твердый сплав) Ø6*60° 177. Фрезы фасонные с обратным радиусом (твердый сплав) Ø2-3*r1 178. Фрезы фасонные с обратным радиусом (твердый сплав) Ø4-5*r2 179. Фрезы фасонные с обратным радиусом (твердый сплав) Ø6-8*r3 180. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø0,5 181. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø0,5 182. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø1 183. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø1 184. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø1,5 185. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø1,5 186. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø2 187. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø2 188. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø3 189. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø3 190. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø4 191. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø4 192. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø5 193. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø5 194. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø6 195. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø6 196. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø8 197. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø8 198. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø10 199. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø10 200. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø12 201. Фреза сферическая (твердый сплав) Ø12 202. Резьбофрезы (твердый сплав) М2*0,4 (3 ряда зубов) 203. Резьбофрезы (твердый сплав) М3*0,5 (3 ряда зубов) 204. Резьбофрезы (твердый сплав) М4*0,7 205. Резьбофрезы (твердый сплав) М5*0,8 206. Резьбофрезы (твердый сплав) М6*1 207. Резьбофрезы (твердый сплав) М8*1,25 208. Резьбофрезы (твердый сплав) М10*1,5 209. Резьбофрезы (твердый сплав) М12*1,75 210. Фрезы для гравировки(твердый сплав)15° 211. Фрезы для гравировки(твердый сплав)30° 212. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø4 213. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø6 214. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø8 215. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø10 216. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø12 217. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø16 218. Фрезы стружколом (твердый сплав) Ø20 219. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø1 220. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø2 221. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø3 222. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø4 223. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø6 224. Фрезы компрессионные (с удалением стружки вниз) Ø8 225. Пластина твердосплавная APKT100304PDER-MG M12 226. Пластина твердосплавная SNMX1205-MG MP73 227. Пластина твердосплавная для обработки алюминиевых сплавов (или аналогичные пластинки для корпусных фрез - VRF90 AP11 R390 228. Пластина твердосплавная Пластинки по стали и алюминиевым сплавам для фрез SPAP11R390 229. Пластина твердосплавная Пластинки по стали и алюминиевым сплавам для фрез SPAP10 S01D12d12L120 230. Пластина твердосплавная Пластинки по стали и алюминиевым сплавам для фрез SPAP10 S05D40d25L120 |
Обеспечения заявки, руб | 0.00 |
Обеспечения контракта, руб | 0.00 |
Заказчик | Доступно после оплаты подписки |
Адрес заказчика | Доступно после оплаты подписки |
Источник | Доступно после оплаты подписки |
Тип площадки | Коммерческая |
Добавлен |
21.11.2024 16:50
|
Полная информация о закупке Общество с ограниченной ответственностью "ИРЗ ТЕСТ": Открытый конкурс «Закупка сверл и фрез для оборудования с ЧПУ (id971015)» Республика Удмуртия (прием заявок до 30.11.2024 00:00).